
弊社の測定器の中に、ミツトヨの三次元測定器のU-MAPがあります。 このU-MAPは先端径がφ0.03という髪の毛よりも細いプローブが使用可能です。 このプローブを使用すれば非常に微細な形状も測定することができます。 例えば、φ0.1の穴径や深さ0.1の溝幅も測れてしまいます。 また、通常のTP200のプローブや画像測定機能もありますので、様々な測定が可能です。
|
|
加工機ももちろん必要ですがそれと同等に測定機や測定技術も非常に大切なものと考えています。他にも、高精度顕微鏡(ニコン・MM-100等)やリニアハイト等多くの測定器をそろえています。
詳しくは設備一覧をご覧ください
マシニングセンター(牧野フライス製作所HYPER 5)
マシニングセンター(牧野フライス製作所V 33 HYPER)
CNC成形研削盤(岡本工作機械製作所UPZ525NC)
CNC光学式倣研削盤(テクノワシノGLS-5T)
NC放電加工機(三菱電機EA12E)
ワイヤーカット放電加工機(ソディックAP450L)
CNC門型治具研削盤(三井精機4GDN)
高精度顕微鏡(ニコンMM-100B E-MAX)
| 設備・機械名 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 X×Y×Z |
特記事項 | 台数 | 導入 年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 | V33i | φ0.2~φ8.0 エロワホルダ | 400rpm~40000rpm | 1台 | 2008 |
| マシニングセンター | (株)ソディック | MC430L | φ0.1~φ6.0 エロワホルダ | 3軸リニアモータ | 1台 | 2008 |
| マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 | V33 HYPER | φ0.1~φ6.0 エロワホルダ | 3000rpm~40000rpm | 1台 | 2002 |
| マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 | HYPER 5 | φ0.1~φ6.0 エロワホルダ | 3000rpm~32000rpm | 1台 | 1999 |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | AP450L | 450 × 300 × 150 | 水・油仕様 リニアモータ | 1台 | 2001 |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | AP300 | 300 × 200 × 120 | 水・油仕様 | 1台 | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | AP200L | 220 × 150 × 100 | 油仕様 リニアモータ | 1台 | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | AP200 | 220 × 150 × 100 | 油仕様 | 3台 | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | AP150 | 220 × 150 × 100 | 油仕様 | 1台 | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)牧野フライス製作所 | EC3040N | 400 × 300 × 200 | 水 | 1台 | - |
| 細穴放電加工機 | (株)ソディック | K1C | φ0.3~φ3.0 | - | 1台 | - |
| NC放電加工機 | (株)牧野フライス製作所 | EDNC-32H | 500 × 350 | ATC装置装備 エロワホルダ | 1台 | - |
| NC放電加工機 | (株)牧野フライス製作所 | EDNC32-A8 | 500 × 350 | - | 1台 | - |
| NC放電加工機 | (株)牧野フライス製作所 | EDNC32-A8 | 500 × 350 鏡面可能 | ATC装置装備 エロワホルダ | 1台 | - |
| NC放電加工機 | (株)牧野フライス製作所 | EDNC1-A8MA | 細穴仕様φ0.1~ | ATC装置装備 エロワホルダ | 2台 | 1997 |
| NC放電加工機 | 三菱電機(株) | EA12E | 700 × 500 | ATC装置装備 エロワホルダ | 1台 | - |
| CNC門型治具研削盤 | 三井精機工業(株) | 4GDN | 600 × 400 φ0.2可能 | 自動計測機能付 | 1台 | 1994 |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-84DX | 800 × 400 | - | 1台 | - |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PFG500DXL | 450 × 150 × 200 | - | 1台 | - |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PFG500DXAL | 450 × 150 × 200 | - | 1台 | - |
| 成形研削盤 | 日興機械(株) | NFG515-HD | 450 × 150 × 200 | - | 4台 | - |
| 成形研削盤 | 長島精工(株) | NP415-F | 400 × 150 × 200 | - | 4台 | 2000 |
| 成形研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | MM350 | 125 × 250 | - | 1台 | - |
| 成形研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG5E | 200 × 400 × 200 | - | 1台 | - |
| 成形研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PFG500XAL | 450 × 150 × 200 | - | 1台 | - |
| CNC成形研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | GRIND-X UPZ525NC | 400 × 250 × 200 | - | 1台 | - |
| 万能円筒研削盤 | (株)シギヤ精機製作所 | GRIND-X UPZ525NC | 400 × 250 × 200 | - | 1台 | 2000 |
| 万能工具研削盤 | (株)牧野フライス製作所 | G-20・50A | φ200 × 300 | 内面研削機能有 | 1台 | - |
| センタレス(デットツール) | (株)アマダワシノ | CFG-2-55 | - | 円筒加工可能 | 2台 | - |
| CNC光学式倣研削盤 | (株)アマダワシノ | GLS-5T | - | - | 1台 | 2008 |
| CNC光学式倣研削盤 | (株)アマダワシノ | GLS-5T | - | 円筒・割出装置装備 | 1台 | 2006 |
| CNC光学式倣研削盤 | (株)アマダワシノ | GLS-5T | - | 割出装置装備 | 1台 | 2006 |
| CNC光学式倣研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | OCG-2DXNC | - | 小径φ30仕様 | 1台 | 1998 |
| CNC光学式倣研削盤 | (株)和井田製作所 | PGX-3000 | - | - | 1台 | 1994 |
| 光学式倣研削盤 | (株)和井田製作所 | PGX-1000S | - | 円筒装置装備 | 1台 | - |
| マイクロプロッタ- | 武藤工業(株) | PG-820 | - | - | 1台 | - |
| 治具フライス盤 | (株)牧野フライス製作所 | KSJP-55 | - | - | 1台 | - |
| 汎用旋盤 | (株)エグロ | GL-120 | - | - | 1台 | - |
測定器 |
メーカー | 型式 | 仕様・加工能力 X × Y × Z |
特記事項 | 台数 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラスター | 不二製作所 | SFK-2 | - | - | 1台 | - |
| レーザーマーカー | (株)キーエンス | MD-H9800 | - | - | 1台 | 2006 |
| 投影機 | (株)ニコン | V-16E | - | - | 1台 | - |
| 工具顕微鏡 | (株)ニコン | MM-40 | - | - | 1台 | - |
| 工具顕微鏡 | (株)ニコン | MM-60 | - | - | 2台 | 1997 |
| 高精度顕微鏡 | (株)ニコン | MM-100 | 1/10000スケール | - | 1台 | 1994 |
| 高精度顕微鏡 | (株)ニコン | MM-100B E-MAX | 1/10000スケール | 画像処理機能有- | 1台 | 2004 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | (株)東京精密 | サーフコム2000DX | - | - |
1台 | 2006 |
| 高精度高さ測定器 | (株)ミツトヨ | LH-600BG | - | リニヤハイト | 1台 | - |
| 3次元測定器 | (株)ミツトヨ | UMAP HYPER302 TYPE1 | φ0.1・φ0.03スタイラス | TP200プローブ・画像測定機能有 | 1台 | 2008 |
| 測長器 | ソニーマニュファクチュアリングシステムズ(株) | - | - | - | 1台 | ー |
| 3次元CAD | UGS | U-Graph NX | - | - | 1台 | 1999 |
| CAM | (株)牧野フライス製作所 | FFAUT | - | - | 1台 | 1999 |
| 3次元CAD | UGS | U-Graph NX | - | - | 1台 | 2002 |
| CAM | (株)牧野フライス製作所 | FFAUT | - | - | 1台 | 2002 |
| 3次元CAD | UGS | U-Graph NX | - | - | 2台 | 2008 |
| CAM | (株)牧野フライス製作所 | FFAUT | - | - | 2台 | 2008 |
| 2次元CAD | JBM | You-CAD | - | - | 1台 | - |
| 2次元CAD | (株)ソディック | DiProWIN | - | - | 2台 | - |
| 2次元CAD | (株)ゴードーソリューション | ナスカ・ミル2D[NSK-2D] | - | - | 1台 | 2008 |